Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd., Sadin Holding Group bünyesindeki profesyonel bir tarım ekipmanı üretim kuruluşudur. Avrupa ve Amerika gibi üst düzey pazarlar için Geometry marka serisi yüksek beygir gücüne sahip tekerlekli traktörler tasarlamakta, geliştirmekte ve üretmektedir. Bu tekerlekli traktör serisinin konforu ve dayanıklılığı yerli lider seviyeye ulaşmıştır. Geometry marka serisi yüksek beygir gücüne sahip tekerlekli traktörler Avrupa pazarına başarılı bir şekilde satılmıştır ve yerel bölgede satış sonrası servis noktaları bulunmaktadır. Geleceğe ulaşmak için GEOMETRİ'yi seçin.
| TRAKTÖR BEYGİR GÜCÜ | 240 HP |
| ÇEKİŞLİ | 4X4 |
| ÖN DİNGİL MARKASI | ARJANTIN |
| ARKA ÜÇ NOKTA ASKISI TİPİ | Ⅲ |
| VİTES DEĞİŞTİRME | 16F artı 16R |
| İLETİM KUTUSU | 4X4X(1 artı 1) |
| BİRİNCİ ÖN LASTİK BOYUTU | 18.4-24 İNÇ |
| BİRİNCİ ARKA LASTİK BOYUTU | 20.8-38 İNÇ |
| BU TÜR LASTİKTE TRAKTÖR ÖLÇÜSÜ | 5545x2450x3200MM |
| BU TÜR LASTİKTE TRAKTÖR AĞIRLIĞI | 9200 KG |
| İKİNCİ ÖN LASTİK EBADI | 420/85R28 |
| İKİNCİ ARKA LASTİK EBADI | 520/85R38 (ÇİFT) |
| BU TÜR LASTİKTE TRAKTÖR ÖLÇÜSÜ | 5545X3600X3200 mm |
| BU TÜR LASTİKTE TRAKTÖR AĞIRLIĞI | 9850 kg |
| ÜÇÜNCÜ ÖN LASTİK BOYUTU | 540/65R30 |
| ÜÇÜNCÜ ARKA LASTİK BOYUTU | 650/65R42 |
| BU TÜR LASTİKTE TRAKTÖR ÖLÇÜSÜ | 5545X2740X3200 mm |
| BU TÜR LASTİKTE TRAKTÖR AĞIRLIĞI | 9400 KG |
| PTO SPLINES VE HIZ | 21, 540/1000 dev/dak |
| MİNİMUM YERDEN YÜKSEKLİK | 450 mm |
| ÇEKİŞ GÜCÜ | 69,52 KN |
| KALDIRMA KUVVETİ | 44.00 KN |
| MOTOR MARKASI | ŞANG ÇAY |
| MOTOR MODELİ | SC7H240G3 |
| MOTOR GÜCÜ | 177 kw |
| MOTOR EMİSYON STANDARDI | Ⅲ |
| MOTOR ANMA HIZI | 2200 dev/dk |
| TRAKTÖR RENGİ | TURUNCU KIRMIZI |
















